DocumentiT
Name |
Type |
IsKey |
Nullable |
Description |
customer_ID | int | K | No | customer_ID |
key_documento | nvarchar | K | No | Key Documento |
cod_gruppo_tipodoc | nvarchar | | Si | Gruppi Doc. |
cod_tipodoc | nvarchar | | Si | Tipo doc. |
num_anno | int | | Si | Anno |
cod_stato_doc | nvarchar | | Si | Stato Doc. |
cod_flusso_stato | nvarchar | | Si | Flusso Stato Doc. |
sig_serie_doc | nvarchar | | Si | Serie Doc. |
des_num_doc | nvarchar | | Si | Num. Doc. |
ind_doc_bis | nvarchar | | Si | Ind. Doc. Bis |
dat_doc | datetime | | Si | Data Doc. |
dat_movimento | datetime | | Si | Data Mov. |
ora_movimento | nvarchar | | Si | Ora Mov. |
cod_dep_c | nvarchar | | Si | Cod. Dep. Controp. |
ind_clifor_c | nvarchar | | Si | Ind. CliFor Controp. |
cod_clifor_c | nvarchar | | Si | Cod. CliFor Controp. |
cod_banca | nvarchar | | Si | Cod. Banca |
cod_agenzia | nvarchar | | Si | Cod. Agenzia |
cod_agenzia_azi | nvarchar | | Si | Cod. Conto Finanz. |
cod_iva | nvarchar | | Si | Cod. Iva |
cod_pag | nvarchar | | Si | Cod. Pag. |
cod_caumag | nvarchar | | Si | Cod. Causale Mag. |
cod_dep_mov | nvarchar | | Si | Cod. Dep. Mov. |
cod_valuta | nvarchar | | Si | Cod. Valuta |
cod_agente | nvarchar | | Si | Cod. Agente |
cod_listino | nvarchar | | Si | Cod. Listino |
val_spese_tra | decimal | | Si | Spese Trasporto |
val_spese_acc | decimal | | Si | Spese Accessorie |
val_spese_inc | decimal | | Si | Spese Incasso |
val_tot_doc | decimal | | Si | Totale Doc. |
val_acconto | decimal | | Si | Acconto |
val_abbuono | decimal | | Si | Abbuono |
prc_sco1 | decimal | | Si | Sconto 1 |
prc_sco2 | decimal | | Si | Sconto 2 |
prc_scopag | decimal | | Si | Sconto Pag. |
des_note | nvarchar | | Si | Note |
ind_tipo_sede_c | nchar | | Si | Indicatore tipo sede. D->Destinazione merce |
cod_sede_c | nvarchar | | Si | Codice sede |
cod_cau_trasp | nvarchar | | Si | Cod. Causale Trasp. |
cod_mezzo_trasp | nvarchar | | Si | Cod. Mezzo Trasp. |
cod_porto | nvarchar | | Si | Cod. Porto |
cod_asp_beni | nvarchar | | Si | Cod. Aspetto Beni |
cod_vettore_1 | nvarchar | | Si | Cod. Vettore 1 |
cod_vettore_2 | nvarchar | | Si | Cod. Vettore 2 |
dat_iniz_trasp | datetime | | Si | Data Trasp. |
des_ora_iniz_trasp | nvarchar | | Si | Ora Trasp. |
qta_peso_netto_kg | decimal | | Si | Tot. Peso Netto |
qta_peso_lordo_kg | decimal | | Si | Tot. Peso Lordo |
num_colli_tot | int | | Si | Tot. Colli |
des_riferimento | nvarchar | | Si | Des. Riferimento |
des_annotazioni | nvarchar | | Si | Des. Annotazioni |
ide_versione | int | | Si | Ide Versione |
cod_voce | nvarchar | | Si | Cod. Voce |
cod_centro | nvarchar | | Si | Cod. Centro |
cod_comm | nvarchar | | Si | Cod. Commessa |
dat_evasione | datetime | | Si | Data Evasione |
des_campo_libero1 | nvarchar | | Si | des_campo_libero1 |
des_campo_libero2 | nvarchar | | Si | des_campo_libero2 |
des_campo_libero3 | nvarchar | | Si | des_campo_libero3 |
des_campo_libero4 | nvarchar | | Si | des_campo_libero4 |
des_campo_libero5 | nvarchar | | Si | des_campo_libero5 |
des_campo_libero6 | nvarchar | | Si | des_campo_libero6 |
des_campo_libero7 | nvarchar | | Si | des_campo_libero7 |
des_campo_libero8 | nvarchar | | Si | des_campo_libero8 |
des_campo_libero9 | nvarchar | | Si | des_campo_libero9 |
des_campo_libero10 | nvarchar | | Si | des_campo_libero10 |
val_campo_libero1 | decimal | | Si | val_campo_libero1 |
val_campo_libero2 | decimal | | Si | val_campo_libero2 |
val_campo_libero3 | decimal | | Si | val_campo_libero3 |
val_campo_libero4 | decimal | | Si | val_campo_libero4 |
val_campo_libero5 | decimal | | Si | val_campo_libero5 |
val_campo_libero6 | decimal | | Si | val_campo_libero6 |
val_campo_libero7 | decimal | | Si | val_campo_libero7 |
val_campo_libero8 | decimal | | Si | val_campo_libero8 |
val_campo_libero9 | decimal | | Si | val_campo_libero9 |
val_campo_libero10 | decimal | | Si | val_campo_libero10 |
dat_campo_libero1 | datetime | | Si | dat_campo_libero1 |
dat_campo_libero2 | datetime | | Si | dat_campo_libero2 |
dat_campo_libero3 | datetime | | Si | dat_campo_libero3 |
dat_campo_libero4 | datetime | | Si | dat_campo_libero4 |
dat_campo_libero5 | datetime | | Si | dat_campo_libero5 |
dat_campo_libero6 | datetime | | Si | dat_campo_libero6 |
dat_campo_libero7 | datetime | | Si | dat_campo_libero7 |
dat_campo_libero8 | datetime | | Si | dat_campo_libero8 |
dat_campo_libero9 | datetime | | Si | dat_campo_libero9 |
dat_campo_libero10 | datetime | | Si | dat_campo_libero10 |
ind_campo_libero1 | nchar | | Si | ind_campo_libero1 |
ind_campo_libero2 | nchar | | Si | ind_campo_libero2 |
ind_campo_libero3 | nchar | | Si | ind_campo_libero3 |
ind_campo_libero4 | nchar | | Si | ind_campo_libero4 |
ind_campo_libero5 | nchar | | Si | ind_campo_libero5 |
ind_campo_libero6 | nchar | | Si | ind_campo_libero6 |
ind_campo_libero7 | nchar | | Si | ind_campo_libero7 |
ind_campo_libero8 | nchar | | Si | ind_campo_libero8 |
ind_campo_libero9 | nchar | | Si | ind_campo_libero9 |
ind_campo_libero10 | nchar | | Si | ind_campo_libero10 |
dat_obsoleto | datetime | | Si | Data obsoleto |
flg_isdeleted | bit | | No | Eliminato |
ind_doc_elab | nchar | | No | 0=Provvisorio (Dato ancora in carico dell'applicativo esterno (es. EasyMov, EasyOrder, ecc..) o al eCUBE
1=Definitivo (Dato che può essere importato dall'ERP)
2=Elaborato ERP (Dato importato dall'ERP) |
mov_key_documento | nvarchar | | Si | Chiave per collegamento movimento gestionale (es. prg_mov:55|prg_riga_mov:22) |
mov_gest_rif | nvarchar | | Si | Riferimento movimento gestionale (es. Ddt. 5 del 05/01/2020) |
cod_utente_blocco | varchar | | Si | Utente che blocca il documento (usato da EasyMov) |
dat_utente_blocco | datetime | | Si | Data blocca il documento (usato da EasyMov) |
cod_utente_cre | nvarchar | | Si | Utente creazione |
dat_utente_cre | datetime | | Si | Data creazione |
cod_utente_mod | nvarchar | | Si | Utente modifica |
dat_utente_mod | datetime | | Si | Data modifica |
ts_update | timestamp | | No | ts_update |
dat_ultvar | datetime2 | | Si | dat_ultvar |
Id | int | | No | Id |
DocumentiR | variant | | Si | Elenco righe documento. Vedere DocumentiR |